PROFIL
Ketua PPAK
Dr. Ika Sasti Ferina, SE, M.Si, Ak. CA
Admin PPAK
Wagito, S.E
SEJARAH SINGKAT
Berdasarkan SK mendiknas No.937/DT/2006, tertanggal 17 Maret 2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Akuntansi pada Universitas Sriwijaya, Program pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya mengajak sekaligus membimbing Sarjana S1 Akuntansi untuk memahami, memperbaharui, mengembangkan dan mengimplementasikan pengetahuan dan keahlian teknis akuntansi di dunia praktek. Program ini akan berorentasi untuk menjadikan lulusannya memiliki pengetahuan dan keahlian luas terkait dengan praktek-praktek akuntansi di Indonesia. Setelah mengikuti Program ini di Fakultas Ekonomi UNSRI diharapkan lulusannya akan memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan profesi di bidang Akuntansi.
VISI, MISI DAN TUJUAN
VISI
Menjadikan Program Pendidikan Profesi Akuntansi yang terkemuka
MISI
-
- Menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Akuntansi yang menghasilakan lulusan yang professional dan berdaya saing
- Mengembangkan ilmu akuntansi melalui pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah nasional dan internasional, dan juga pengabdian masyarakat
- Meningkatkan kerjasama dengan instansidan stakeholder dalam rangka peningkatan komptensi lulusan.
TUJUAN
-
- Menghasilkan lulusan profesi yang memiliki integritas kepribadian, berdaya saing,berjiwa Pancasila dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Mampu mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dan bekerja sama.
- Meningkatkan kerjasama dengan instansidan stakeholder dalam rangka peningkatan komptensi lulusan
KURIKULUM DAN MATA KULIAH
Berdasarkan Matriks Organisasi Kurikulum, Mata Kuliah yang ditempuh di Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut :
Daftar Mata Kuliah Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
Wajib | Pilihan | ||||
1 | EPA5001 | Pelaporan Korporat | 4 | – | – |
2 | EPA5002 | Audit dan Assurans | 3 | – | – |
3 | EPA5003 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | – | – |
4 | EPA5004 | Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan | 3 | – | – |
5 | EPA5005 | Manajemen Perpajakan | 3 | – | – |
6 | EPA5006 | Sistem Informasi dan pengendalian Internal | 3 | – | – |
7 | EPA5007 | Akuntansi Manajemen Lanjutan | 3 | – | – |
8 | EPA5008 | Forensic Accounting and Fraud Audit | – | 2 | – |
9 | EPA5009 | Konsultasi dan Audit Internal | – | 2 | – |
Total SKS Semester | 22 | 4 | |||
Total SKS Kumulatif | 24 |
Mata kuliah wajib di Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah 7 (tujuh) mata kuliah dengan jumlah 22 (dua puluh dua) SKS. Mata Kuliah pilihan yang ditawarkan adalah 2 (dua) mata kuliah. Total mata kuliah yang diambil adalah 8 mata kuliah sebesar 24 SKS.
DOSEN / LECTURES
DAFTAR DOSEN TETAP PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. | Nama | NIP | NIDN | Jabatan | Bidang Keahlian |
1. | Dr. Inten Meutia, S.E., M. Acc., Ak., CA | 196905261994032002 | 0026056902 | Lektor Kepala | Akuntansi KeuanganAkuntansi Syariah |
2. | Dr. Mukhtaruddin, S.E.,M.Si., Ak., CA | 196712101994021001 | 0010126703 | Lektor Kepala | Akuntansi KeuanganAkuntansi Manajemen |
3. | Dr. Yulia Saftiana, S.E, M.Si., Ak., CA | 196707011992032003 | 0001076702 | Lektor Kepala | PengauditanAkuntansi Manajemen |
4. | Dr. Luk Luk Fuadah, S.E,MBAAk., CA | 197405111999032001 | 0011057401 | Lektor Kepala | Akuntansi ManajemenPerpajakan |
4. | Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., MM., Ak., CA | 196503111992032002 | 0011036502 | Lektor Kepala | Akuntansi KeuanganAkuntansi Manajemen |
5. | Dr. Tertiarto Wahyudi.,S.E., MAFIS., Ak., CA | 196310041990031002 | 0004106302 | Lektor | PengauditanSIA |
6. | Dr. Emylia Yuniarti, S.E., M.Si., Ak., CA | 197006021995032002 | 0002067101 | Lektor | Akuntansi KeuanganAkuntansi Manajemen |
7 | Dr. Hj. Relasari, S,E.,M.Si., Ak., CA | 197206062000032001 | 0086067202 | Lektor | PengauditanSIA |
8 | Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak., CA. | 197212152003122001 | 0015127205 | Lektor | SIAManajemen Biaya |
9 | Dr. Ika Sasti Ferina, S.E,M.Si., Ak., CA. | 197802102001122001 | 0010097803 | Lektor | Akuntansi KeuanganMetode Penelitian |
10 | H. Aspahani, S.E., MM., Ak., CA | 196607041992031004 | 004076603 | Lektor | PengauditanPengantar Akuntansi |
11 | Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA | 197303171997031003 | 0017037302 | Lektor | Akuntansi KeuanganAkuntansi Manajemen |
12 | Dr. E. Yusnaini, S.E.,M.Si., Ak., CA. | 197704172010122001 | 0217047701 | Lektor | Akuntansi KeuanganAkuntansi Manajemen |
13 | Aryanto, S.E., M.Ti.,AK., CA | 197408142001121003 | 0014067402 | Lektor | Akuntansi KeuanganSIA |
14 | Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak., CA | 198207032014042001 | 0203078202 | Asisten Ahli | Akuntansi KeuanganAudit |
15 | Achmad Soediro, S.E,M.Com., Ak., CA | 197902212003121002 | 0021027906 | Asisten Ahli | Ak. Sektor PublikAkuntansi Syariah |
16 | Dr. Shelly F. Kartasari, S.E., M.Si., Ak., CA | 198102192002122001 | 0019028102 | Asisten Ahli | Ak. Sektor PublikAkuntansi Keuangan |
DAFTAR DOSEN TETAP (NON-AKUNTANSI) PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. | Nama | NIP | NIDN | Jabatan | Bidang Keahlian |
1 | Drs. H. Isnurhadi, MBA., Ph.D., CWM | 196211121989111001 | 0012116202 | Lektor Kepala | Man. KeuanganStudi Kelayakan Bisnis |
2 | Marlina Widiyanti, S.E.,S.H., M.M., M.H., Ph.D | 196703141993032001 | 0014036701 | Lektor | Man. KeuanganMan. Strategik |
3 | Isni Andriana, S.E., M.Fin., Ph.D., CFP., CIHCM., CITMSEO.,CRA., CRP | 197509011999032001 | 0001097501 | Lektor | Man. KeuanganMan. |
DAFTAR DOSEN TIDAK TETAP/PRAKTISI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. | Nama | NIP | NIDN | Jabatan | Bidang Keahlian |
1 | Drs. Yusuf Haryono, MM.,Ak., CA., CPA | – | – | – | – Pengauditan |
2 | Andriyadin, S.E., M.Si., Ak. | – | – | – | – Pengauditan |
3 | Amri Utama, S.E., MM.,Ak. | – | – | – | – Perpajakan |
STAF ADMINISTRASI/STAFFS OF ADMINISTRATIVE
No. | Nama | NIP/NIPUS | Pangkat/ Golongan | Jabatan |
1 | Wagito, S.E. | 197715112007011001 | Penata Muda Tk.1 / III b | Administrasi Akademik |
2 | Tarmizi | 19892010620140109101 | Juru Tk. 1/1 b. | Pemelihara Gedung & Taman |
SERTIFIKAT AKREDITASI