STRUKTUR PIMPINAN
Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
KETUA JURUSAN S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
Dr. Sukanto, S.E., M.Si.
SEKRETARIS JURUSAN S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
Admin Jurusan Ekonomi Pembangunan S1
Hapit, S.Sos
Iin Widiastuti, S.P
PROFIL
SEJARAH
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas (PSEP FE Unsri). Nama Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya ditetapkan berdasarkan SK dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 212/Dikti/Kep/1996 tangal 11 Juli 1996. Pada tahun 2003 program studi ini mendapat “Akreditasi A” berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) tanggal 6 Juni 2008. Perkuliahan tahun akademik 1962/1963 diselenggarakan di Kampus Bukit Besar Palembang. Kemudian sejak tanggal 1 Februari 1995 kegiatan akadentik seluruhnya di selenguarakan di Kampus Inderalaya. Keberadaan kampus baru Universitas Sriwijaya telah membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pendidikan di daerah, khususnya daerah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat, sejak tahun 2001 program studi ini juga melaksanakan perkuliahan di Kampus Bukit Besar Palembang.
Pada awalnya di PSEP FE Unsri terdapat empat bidang peminatan yang kemudian
dikembangkan menjadi sepuluih bidang peminatan, meliputi Ekonomi Keuangan Daerah, Ekonomi Regional, Ekonomi Moneter, Ekonomi Industri, Ekonomi Agribisnis, Ekonomi Syariah, Ekonomi SDAL, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pedesaan dan Ekonomi Ketenagakeriaan. Terakhir setlah dilakukan evaluasi kurikulum pada tahun 2021, bidang pemintana diciutkan menjadi enam, yaitu Keuangan daerah, Ekonomi SDA, Regional dan Perdesaan, Ekonomi Industri dan Agribisnis, Ekonomi Syariah, Ekonomi Sumberdaya Manusia, dan Ekonomi Moneter dan Keuangan Internasional. Hal ini dilkaukan dalam upaya mengadaptasi perubahan iklim pendidikan dan tunutan dari stakeholder. Tenaga pengajar di PSEP FE Unsri ada 34 orang yang bergelar magister dan doktor dari perguruan tinggi ternama dari dalam dan luar negeri. Saat ini terdapat 14 dosen bergelar doktordan 4 diantaranya telah mencapai jabatan fungsional Guru Besar.
Program Studi yang ada di bawah Jurusan Ekonomi Pembangunan
- S1 Ekonomi Pembangunan Kampus Inderalaya dan Palembang – Terakreditsi A
- S2 Ilmu Ekonomi – Terakreditasi B
- S3 Ilmu Ekonomi – Terakreditasi B
VISI
Menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan yang terkemuka di bidang ilmu ekonomi.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan dibidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berintegritas, bermoral, berdaya saing, dan bereputasi dalam keilmuan,
- Mengembangkan ilmu ekonomi melalui pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah nasional dan internasional,
- Menyelenggarakan kerjasama dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan penelitian ilmu ekonomi.
- Menerapkan hasil-hasil penelitian ilmu ekonomi untuk pemecahan permasalahan ekonomi dan bisnis melalui kegiatan pengabdian masyarakat.
TUJUAN
- Menghasilkan Sarjana Ekonomi yang memiliki integritas kepribadian, berdaya saing, berjiwa Pancasila dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu ekonomi, memiliki budaya akademik yang tercermin dari sikap jujur, terbuka, disiplin, bertanggungjawab, dan menghargai pendapat orang lain;
- Mampu mengembangkan pendidikan, pengajaran, dan penelitian dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dan bekerja sama.
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi pemerintah, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat.
Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan
Pedoman akademik dan kemahasiswaan Universitas Sriwijaya tahun Akademik 2020/2021 dapat diakses melalui link: http://sipitu.unsri.ac.id/assets/file/Dokumen2020/Buku-Pedoman-Akademik-2020-2021-Final.pdf
KURIKULUM
Mata Kuliah (Course)
Mata kuliah yang ditawarkan di semester I
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
Wajib | Pilihan | ||||
1. | UNI1001 | Pendidikan Agama | 2 | ||
2. | UNI1002 | Pancasila | 2 | ||
3. | UNI1003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
4. | EKP1105 | Sosiologi dan Ekonomi Politik | 2 | ||
5. | EKO1001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | ||
6. | EKO1002 | Pengantar Bisnis | 3 | ||
7. | EKO1003 | Pengantar Akuntansi I | 3 | ||
8. | EKP1001 | Matematika Ekonomi | 3 | ||
Total SKS Semester | 20 | ||||
Jumlah SKS Kumulatif | 20 |
Mata kuliah yang ditawarkan di semester II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
Wajib | Pilihan | ||||
1. | UNI1004 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
2. | EIM1012 | Pengantar Manajemen | 3 | ||
3. | EKO1004 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Peng. Ekonomi Mikro | |
4. | EKP1002 | Statistik Ekonomi | 3 | Matematika Ekonomi | |
5. | EKP1203 | Metode Optimisasi | 3 | Matematika Ekonomi | |
6. | EKP1004 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | ||
7. | EKA1002 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Pengantar Akuntansi I | |
Total SKS Semester | 20 | ||||
Jumlah SKS Kumulatif | 40 |
Mata kuliah yang ditawarkan di semester III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
Wajib | Pilihan | ||||
1. | EKP2101 | Pengantar Hukum Bisnis Modern | 2 | ||
2. | EKP2102 | Aplikasi Komputer dalam Ekonomi | 3 | ||
3. | EKP2103 | Ekonomi Pembangunan | 3 | Peng. Eko. Pembangunan | |
4. | EKP2104 | Teori Ekonomi Mikro | 4 | Peng. Ekonomi Mikro | |
5. | EKP2105 | Ekonomi Ketenagakerjaan | 3 | Peng. Ekonomi Mikro | |
6. | EKP2006 | Ekonomi Mikro Islam | 3 | ||
7. | EKP2107 | Ekonomi Industri | 3 | Peng. Ekonomi Makro | |
Total SKS Semester | 21 | ||||
Jumlah SKS Kumulatif | 61 |
Mata kuliah yang ditawarkan di semester IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
Wajib | Pilihan | ||||
1. | EKP2008 | Ekonomi Moneter | 3 | Peng. Ekonomi Makro | |
2. | EKP2209 | Teori Ekonomi Makro | 4 | Peng. Ekonomi Makro | |
3. | EKP2210 | Ekonomi Regional | 3 | Eko. Pembangunan | |
4. | EKP2211 | Ekonomi Pertanian | 3 | Peng. Ekonomi Makro | |
5. | EKP2212 | Ekonomi Publik | 3 | Teori Ekonomi Mikro | |
6. | EKP2013 | Metode Penelitian Ekonomi dan Sosial | 3 | Teori Ekonomi Mikro, Statistik Ekonomi | |
7. | EKP2014 | Ekonometrika Dasar | 3 | Statistik Ekonomi | |
Total SKS Semester | 22 | ||||
Jumlah SKS Kumulatif | 83 |
Kegiatan MBKM di Program Studi Ekonomi Pembangunan dilakukan dengan structured form, berdasarkan dengan penyetaraan mata kuliah sesuai kurikulum program studi maksimum 20 SKS. Kegiatan pertukaran mahasiswa dan KKN tematik Proyek Membangun Desa dilakukan mulai semester 5, sedangkan kegiatan magang dan MBKM lainnya dilakukan mulai semester 6.
Mata kuliah yang ditawarkan di semester V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
Wajib | Pilihan | ||||
1. | Merdeka Belajar*, Pilihan di PS Sendiri**, Membangun Desa*** atau magang Industri**** | 20 | |||
Total SKS Semester | 20 | 0 | |||
Jumlah SKS Kumulatif | 20 | 83 |
* Mata kuliah Merdeka Belajar adalah mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa dari luar Unsri yang mengikuti merdeka belajar di Prog. Studi Ekonomi Pembangunan Unsri
** Bagi mahasiswa Prog. Studi Ekonomi Pembangunan Unsri yang tidak mengikuti Merdeka Belajar keluar kampus, mereka mengambil mata kuliah pilihan sebagaimana yang ditawarkan kepada mahasiswa perserta Merdeka Belajar dari luar Unsri.
*** Bagi mahasiswa Prog. Studi Ekonomi Pembangunan Unsri yang mengambil paket membangun Desa.
**** Magang Industri.
Mata Kuliah Pilihan Semester V Internal Program Studi Ekonomi Pembangunan
Mata kuliah Semester V internal Program Studi Ekonomi Pembangunan adalah mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada semester ganjil untuk mahasiswa peserta Program MBKM dari perguruan tinggi lain. Bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan yang tidak mengikuti program MBKM, dapat mengambil mata kuliah sebagai berikut:
Mata Kuliah Semester V MBKM / Proyek Membangun Desa
Kode | Mata Kuiah | Sks | Prasyarat | |
1 | EKP3001 | Kewirausahaan Era Digital | 3 | Pengantar Bisnis |
2 | EKP3102 | Perencanaan Pembangunan | 3 | Ekonomi Regional |
3 | EKP3103 | Ekonomi SDA dan lingkungan | 3 | Pengantar Ekonomi Mikro |
4 | EKP3104 | Statistik Non Parametrik | 3 | Statistik Ekonomi |
5 | EKP3005 | Ekonomi Koperasi | 2 | Pengantar Ekonomi Mikro |
6 | EKP3106 | Ekonomi Skala Kecil | 3 | Pengantar Ekonomi Mikro |
7 | EKP3107 | Ekonomi Pengangkutan | 3 | Teori Ekonomi Mikro |
8 | EKP3108 | Ekonomi Perdesaan | 3 | Ekonomi Pembangunan |
9 | EKP3109 | Lembaga Keuangan Bukan Bank | 3 | Pengantar Ekonomi Makro |
10 | EKP3110 | Analisis Pasar dan Harga Hasil Pertanian | 3 | Teori Ekonomi Mikro |
Jumlah SKS Semester V | 20-29 | 20-21 | ||
Total SKS Kumulatif | 83 | 20-21 |
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Semester V juga dapat mengambil MBKM dengan sistem Bundling TEMATIK MEMBANGUN DESA. Mata kuliah dalam paket tersebut yaitu:
No. | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Ekonomi Perdesaan | EKP3108 | 3 |
2 | Ekonomi Pengangkutan | EKP3107 | 3 |
3 | Kewirausahaan Era Digital | EKP3001 | 3 |
4 | Ekonomi Koperasi | EKP3005 | 2 |
5 | Lembaga Keuangan Bukan Bank | EKP3109 | 3 |
6 | Ekonomi Skala Kecil | EKP3106 | 3 |
7 | Analisis Pasar dan Harga Hasil Pertanian | EKP3110 | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
Mata kuliah Semester VI MBKM / Magang
Mata kuliah Semester VI adalah MK internal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang ditawarkan pada Semester Genap baik untuk mahasiswa peserta Program MBKM/ Magang (Bank Indonesia/ OJK) dan untuk mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunanyang yang kuliah di program studi sendiri yang dapat diambil sebagai berikut:
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah Pilihan / Magang BI | SKS | Prasyarat |
1 | EKP3011 | Ekonomi Internasional* | 3 | Teori Ekonomi Makro |
2 | EKP3212 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | Teori Ekonomi Makro |
3 | EKP3213 | Peramalan Ekonomi* | 3 | Statistik Ekonomi |
4 | EKP3214 | Industri Perbankan* | 3 | Teori Ekonomi Mikro |
5 | EKP3215 | Ekonomi Makro Islam | 3 | Ekonomi Mikro Islam |
6 | EKP3216 | Lembaga Ekonomi Islam* | 3 | Ekonomi Mikro Islam |
7 | EKP3217 | Ekonomi Kelembagaan | 3 | Ekonomi Pembangunan |
8 | EKP3218 | Ekonomi, Keuangan dan Pasar Modal* | 3 | Teori Ekonomi Makro |
9 | EKP3219 | Ekonomi Keuangan Mikro* | 2 | Pengantar Ekonomi Makro |
10 | EKP3020 | Kebanksentralan* | 3 | Ekonomi Moneter |
Jumlah SKS MK Smt VI | 20-29 | 20-1 | ||
Total SKS Kumulatif | 83 | 40-41 |
Keterangan: * Magang di Industri Keuangan dan Perbankan/Bank indonesia
Mata kuliah yang ditawarkan di semester VII
No | Kode | Mata Kuliah Wajib | SKS | Prasyarat | |
Wajib | Pilihan | ||||
1. | EKP4101 | Evaluasi Proyek Pembangunan | 3 | Ekonomi Publik | |
2. | EKO4002 | Perekonomian Indonesia | 3 | Teori Eko. Makro | |
3. | EKP4103 | Ekonometrika Deret Waktu dan Data Panel | 3 | Ekonometrika Dasar | |
4. | MK Wajib Bidang Kajian 1 | 3 | |||
5. | MK Wajib Bidang Kajian 2 | 3 | |||
Total SKS Semester | 15 | ||||
Jumlah SKS Kumulatif | 98 | 40-41 |
Mata kuliah yang ditawarkan di semester VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |
Wajib | Pilihan | ||||
1. | EKP4016 | Skripsi | 6 | ||
Total SKS Semester | 6 | 0 | |||
Jumlah SKS Kumulatif | 104 | 40-41 |
Jumlah sks = 110 MKW+ 34 MKP =144 sks
Persentase: (76.39%) (23,61%)
Mata Kuliah Wajib Tiap Bidang Kajian Utama S1 Ekonomi Pembangunan
No | Nama Bidang Kajian | Mata Kuliah Wajib | SKS | Kode MK |
1 | Keuangan Daerah (BKEKD) | 1. Kebijakan Ekonomi Publik | 3 | EKP4104 |
2. Keuangan Daerah | 3 | EKP4105 | ||
2 | Ekonomi SDA. Regional & Perdesaan (KERP) | 1. Ekonomi Perkotaan dan Lingkungan | 3 | EKP4106 |
2. Kebijakan Ekonomi Regional | 3 | EKP4107 | ||
3 | Ekonomi Industri & Agribisnis (KEIDA) | 1. Organisasi Industri dan Kebijakan | 3 | EKP4108 |
2. Ekonomi Agribisnis | 3 | EKP4109 | ||
4 | Ekonomi Syariah (KES) | 1. Ekonomi dan Keuangan Islam | 3 | EKP4110 |
2. Fiqih Muamalah | 3 | EKP4111 | ||
5 | Ekonomi Sumberdaya Manusia (ESDM) | 1. Kebijakan Ekonomi Ketenagakerjaan | 3 | EKP4112 |
2. Analisis Pasar Tenaga Kerja | 3 | EKP4113 | ||
6 | Ekonomi Moneter & Keuangan Internasional (KEMIN) | 1. Kebijakan Moneter dalam Pembangunan | 3 | EKP4114 |
2. Ekonomi Keuangan Internasional | 3 | EKP4115 |
Video Tridharma
- Obrolan Santuy Ala Millenial dimasa Pandemi Covid-19 : How to Get a Scholarship (https://www.youtube.com/watch?v=PQoUMY-3DvQ)
- Pelatihan Ekonometrika Dasar Bagi Ikatan Mahasiswa PSEP FE Unsri: Model Ekonomi (https://www.youtube.com/watch?v=wOqbAZSUmG8&t=5746s)
- Pelatihan Ekonometrika Dasar Bagi Ikatan Mahasiswa PSEP FE Unsri: Uji Stasioner, Kointegrasi, dan Model ECM (https://www.youtube.com/watch?v=8cLzeL4JIRo)
- Webinar Goncangan Pandemi Covid-19: Dampak dan Kebijakan Mitigasi Sektor Keuangan dan Perekonomian Sumatera Selatan (https://www.youtube.com/watch?v=P2NErW36zAk&t=569s)
- Diskusi Kontemporer Anti-Pencucian Uang : “TPPU, Shadow Economics, dan Kaitannya dengan Integritas Ekonomi” (http://bit.ly/WebinarPPATK-UNSRI)
- Forum Kajian Pembagunan : Industrial Trade and Organisational Culture (https://www.youtube.com/watch?v=tctfccfibek)
- Public Lecture III Inclusive Growth and Social Welfare: Reconciling the Micro and Macro Evidence (https://www.youtube.com/watch?v=Rtubfpw12sQ)
- The Challenge of Sustainabel Development Goals (SDGs) Through Human Capital Investment (https://youtu.be/W8zskZVu9Z8)
- Kuliah Umum Series : Sumber Daya Alam dan Pembangunan Ekonomi (https://www.youtube.com/watch?v=7Mj0E0RjybU)
- Kuliah Umum Series : Kontribusi Daerah dalam Pembangunan Nasional (https://www.youtube.com/watch?v=YPoc0jAQujg)
STAF PENGAJAR DOSEN EKONOMI PEMBANGUNAN
STAF AKADEMIK
Daftar Staf Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
NO. | NAMA | PENDIDIKAN TERAKHIR | KETERANGAN | |
1. | Riwayati Ningsih, S.AP | Strata Satu (S1) | Staf Akademik PSEP FE Unsri Kampus Indralaya | |
2. | Iin Widiastuti, S.P | Strata Satu (S1) | Staf Akademik PSEP FE Unsri Kampus Indralaya | |
3. | Yosi Endawani, S.E | Strata Satu (S1) | Staf Akademik PSEP FE Unsri Kampus Palembang |
Profil dan Kompetensi Lulusan
Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1. Ekonom Pratama | Ekonomi pratama adalah lulusan S1ekonomi pembangunan yang mampu; Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data ekonomi dan sosial baik kuantitatif maupun kualitatif menggunakan software statistik dan ekonometrikaMampu menulis artikel ilmiah yang memenuhi standar akademik Melakukan kajian ekonomi terhadap permasalahan pembangunan |
2. Membuatperencanaan pembangunan (creator) | Mampu membuat sistem ilmiah berdasarkan kerangka pikir yang runtut untuk menjawab permasalahan pembanguan, dan hasil perencanaan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan hasilnya dikomunikan kepada pihak yang berkepentingan guna menyusun kebijakan publik, bidang industri, keuangan dan moneter. |
Menjadi pelaku bisnis (entrepreneurs) | Mampu pelaku bisnis atau berwirausaha yang dicirikan karakter entrepreneurs yaitu Mampu berwirausaha yang dicirikan karakter entrepreneurs yaitu kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko yang terukur, mampu menerapkan prinsip ilmu ekonomi dan bisnis dalam kegiatan usaha dan sebagai ekonom pratama. Sebagai entrepreneurs mampu mengelola dan memimpin (leadership)dalam bisnis guna memastikan sumberdaya didayagunakan secara optimal dalam bisnis. |
Lulusan PSEP FE Unsri adalah Sarjana Ekonomi yang mampu berkarir di bidang:
- Pemerintah Pusat dan Daerah
- Bank Indonesia
- Bank Umum dan Lembaga Keuangan lainnya
- BUMN
- Perusahaan Swasta
- Peneliti Ekonomi dan Lembaga Ekonomi Lainnya
- Wiraswsata
- Pendidikan: akademisi, trainner
- Konsultan perencana
Kompetensi Lulusan
- Memiliki kemampan akademis dan berkemampuan mengembangkan dalam melakukan kajian pembangunan dan mendorong pengembangan ilmu ekonomi:
- Mengembangkan nilmu pengetahuan dan nanalaisis ekonomi yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengemabil kebijakan pemerintah dan dunia usaha
- Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk implementasi hasil penelitian dan nteknologi dibidang ekonomi untuik meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Profol lulusan juga diarahkan memeiliki etika ilmiah dan profesional yang sangat tinggi. Proses pelatihan etika ilmiah/profesi telah dilaksanakan dengan baik
SERTIFIKAT AKREDITASI